3.スプレッドでFXを比較
FX口座を開設するにあたり、スプレッドは重要な内容になります。
スプレッドとは 売値と買値の価格差のことです。
例えば上記のように、
米ドル円が「 89.11~ 89.13」となっていれば、スプレッドは2銭、
ユーロ円が「130.20~130.23」となっていれば、スプレッドは3銭ということになります。
FXでは一部のFX会社を除き、取引手数料がかかりませんが、その代わりにスプレッドが手数料代わりとなります。
スプレッドが低いほどFXで取引をする際に有利となりますので、要チェックです!
| USD
/JPY |
EUR
/JPY |
GBP
/JPY |
AUD
/JPY |
NZD
/JPY |
CHF
/JPY |
CAD
/JPY |
ZAR
/JPY |
EUR
/USD |
GBP
/USD |
AUD
/USD |
|
| DMM FX | 0.0~0.8銭 | 0.6~1.4銭 | 1.6~2.2銭 | 1.2~2.1銭 | 1.6~2.4銭 | 2.0~2.8銭 | 2.0~2.8銭 | 3.0~4.0銭 | 0.8~1.6pips | 1.8~2.6pips | 1.4~2.2pips |
| NTTスマートトレード | 2銭~ | 5銭~ | 8銭~ | 6銭~ | 1.6~2.4銭 | 7銭~ | 7銭~ | 8銭~ | 0.03セント~ | 0.06セント~ | 0.04セント~ |
| マネーパートナーズ | 1.9銭 | 4銭 | 6.5銭 | 3.9銭 | 8銭 | 4.8pips | 7pips | ||||
| マネーパートナーズnano | 2~3銭 | 7~8銭 | 4~5銭 | 8~9銭 | 5~6pips | ||||||
| mj | 0.8銭 | 1.5銭 | 2.2銭 | 2.5銭 | 3.0銭 | 4.0銭 | 5.0銭 | 2.5銭 | 0.01セント | 0.03セント | 0.02セント |
| FXブロードネット | 0.5銭~ | 0.9銭~ | 4.7銭~ | 3.6銭~ | 4.8銭~ | 3.8銭~ | 4.8銭~ | 16.4銭~ | 0.5セント~ | 2.6セント~ | |
| みんなのFX | 0.7銭 | 1.3銭 | 2.2銭 | 1.9銭 | 2.3銭 | 0.9pips | |||||
| 外為オンライン | 0.1銭 | 0.2銭 | 0.5銭 | 0.5銭 | 0.6銭 | 0.5銭 | 0.5銭 | 15銭 | 1pips | 3pips | |
| 外為どっとコム | 2銭 | 3~5銭 | 6~8銭 | 3~5銭 | 6~8銭 | 6~8銭 | 6~8銭 | 6~8銭 | 0.02セント | 0.05セント | |
| ヒロセ通商LIONFX | 0~1pips | 0~4pips | 1~4pips | 2~5pips | 2~6pips | 30~80pips | |||||
| FXプライム | 2銭 | 3銭 | 1銭 | 3銭 | 4銭 | 4銭 | 4銭 | 3銭 | 2pips | 3pips | 3pips |
| JFX | 1銭 | 2銭 | 2銭 | 1銭 | 4銭 | 4銭 | 90銭~ | 0.01セント | 0.02セント | 0.04セント | |
| GFT | 1銭 | 2銭 | 3銭 | 2銭 | 3銭 | 2銭 | 3銭 | 1pips | 2pips | 2pips | |
| CMSFOREX(固定性スプレッド) | 2銭 | 2pips | 4pips | 5pips | |||||||
| CMSFOREX(流動性スプレッド) | 3銭 | 5銭 | 4銭 | 6銭 | 3銭 | 4銭 | 2銭 | ||||
| マネックスFX | 2銭 | 3銭 | 5銭 | 4銭 | 6銭 | 6銭 | 6銭 | 5銭 | 0.02セント | 0.05セント |
・USD/JPY =米ドル/日本円 ・EUR/JPY=ユーロ/日本円 ・GBP/JPY =英ポンド/日本円
・AUD/JPY =豪ドル/日本円 ・NZD/JPY=ニュージーランドドル/日本円 ・CHF/JPY =スイスフラン/日本円
・CAD/JPY=カナダドル/日本円 ・ZAR/JPY=南アフリカランド/日本円 ・EUR/USD=南アフリカランド/日本円
・GBP/USD=英ポンド/米ドル ・AUD/USD=豪ドル/米ドル




