7.キャンペーンでFXを比較
各FX会社では新規顧客獲得のために様々なキャンペーンを実施しています。
新規FX口座を開設するなら
必ずこのキャンペーンはチェックしておいた方がようでしょう。
注)キャンペーンには期間があるので、各FX会社の公式ページで確認して下さい。
掲載キャンペーン数:14社
※FX会社に入金したお金は通常の銀行と同じように、引き出すことが可能なので安心です。
|
FX会社名 |
キャンペーン内容 | 初回入金額 | 取引数 | その他 |
| マネーパートナーズ |
現金3,000円 |
0円 | 0回 | 1回ログイン |
| 現金2,000円 | 10万円以上 | 口座後に初回入金 | ||
| 現金10,000円 | 10万円以上 | 200Lot | 新規口座開設 | |
| ポイント1000SP | 0円 | 0回 | 新規口座開設 | |
| 現金10,000円 | 200万通貨以上 | 口座開設後 | ||
| 現金5,000円 | 0円 | 1万通貨以上 | ミニPC+USBメモリー(2GB) 無料プレゼント | |
| 現金5,000円 | 0円 | 1ヶ月以内に500万通貨以上 | ||
| 現金5,000円 | 0円 | 片道5万通貨 | 新規口座開設 | |
| 現金5,000円 | 10万円以上 | 1Lot以上 | 新規口座開設 | |
| 現金5,000円 | 0回 | 500万通貨以上 | 新規口座開設後 | |
| 現金5,000円 | 10万円以上 | 1回以上 | 新規口座開設 | |
| 外為どっとコム | 現金5,000円 | 30万円以上 | 0回 | ネクスト総合口座新規開設 |
| 現金1,000円 | 0円 | 1回で1万通貨以上 | ネクスト総合口座で口座開設後 | |
| 現金5,000円 | 0円 | 3万通貨以上 | FXトレード口座で口座開設後 | |
| ヒロセ通商 | 現金10,000円 | 0円 | 100Lot | LIONFX新規口座開設 |
| FXプライム | 現金2,000円 | 1000円以上 | 5万通貨以上 | 新規口座開設 |
| 現金2,000円 | 0円 | 1万通貨以上(友達) | 友達紹介(家族不可) | |
| 現金10,000円 | 1万円以上 | 20万通貨以上 | 新規口座開設 | |
| 現金5,000円 | 30万円以上 | 1万通貨で2Lot以上 | 新規口座開設 | |
|
|
現金10,000円 | 2万5千円以上 | 90Lot以上 | 新規口座開設 |
| マネックスFX | 現金0円 | 0円 | 1万通貨以上(紹介月) | 口座開設 |
| 現金5,000円 | 0円 | 10万通貨以上(友達) | 友達紹介 | |
| 現金10,000円 | 0円 | 100万通貨以上(友達) | 友達紹介 | |
| 現金15,000円 | 0円 | 200万通貨以上(友達) | 友達紹介 | |
| 現金30,000円 | 0円 | 600万通貨以上(友達) | 友達紹介 | |
| 現金50,000円 | 0円 | 1000万通貨以上(友達) | 友達紹介 | |
| 現金100,000円 | 0円 | 2000万通貨以上(友達) | 友達紹介 |



