6.通貨ペア数でFXを比較
通貨ペアとは、2国通貨の組み合わせのことを言います。
例えば、「円/米ドル」「円/ユーロ」「円/英ポンド」「円/豪ドル」などです。
各FX会社によって取り扱える通貨ペア数は違いますが、
基本的に以下の8通貨はどこのFX会社でも取り扱っており、基本通貨ペアと呼ばれています。
1.「円/米ドル」 2.「円/ユーロ」 3.「円/英ポンド」 4.「円/豪ドル」
5.「円/ニュージーランド・ドル」 6.「円/カナダドル」 7.「円/スイスフラン」 8.「米ドル/ユーロ」
ここでは各FX会社の取り扱い通貨ペアを一覧表にしてまとめてみましたので参考にして下さい。
一つのFX会社で複数の通貨ペアで取引をおこなうと、後々の管理が難しくなってくる場合があるので、
「このFX会社ではこの通貨ペアで取引」などと、事前に決めておくと混乱しないでいいと思います。
-FX会社の省略名称は下記になります-
| 各FX会社の省略名称 | |
|
各FX会社名 |
省略名称 |
| マネーパートナーズ | マネパ |
| DMM FX | DMM |
| NTTスマートトレード | NTT |
| mj | mj |
| FXブロードネット | FXブロ |
| みんなのFX | みんな |
| 外為オンライン | オンライン |
| 外為どっとコム | どっとコム |
| ヒロセ通商 | ヒロセ |
| FXプライム | プライム |
| JFX | JFX |
| GFT | GFT |
| CMS FOREX | CMS |
| マネックスFX | マネ |
取り扱い通貨ペア一覧
※このページから口座開設を始めたい方は、各FX会社名をクリックして下さい。
※各国通貨の略称が分からない方は次の表(各国通貨ペアの略称一覧)を参照して下さい。
※)ヒロセ通商の通貨ペア数は現在調査中です。しばらくお待ち下さい。
| マネパ | DMM | NTT | mj | FXブロ | みんな | オンライン | どっとコム | ヒロセ | プライム | JFX | GFT | CMS FOREX | マネ | |
| USD/JPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EUR/ JPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AUD/ JPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NZD/ JPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GBP/ JPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CHF/ JPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CAD/ JPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ZAR/ JPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HKD/ JPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| SGD/ JPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| NOK/ JPY | ○ | ○ | ||||||||||||
| TRY/ JPY | ○ | ○ | ||||||||||||
| SEK/ JPY | ○ | ○ | ||||||||||||
| MXN/JPY | ○ | ○ | ||||||||||||
| CZK/ JPY | ○ | |||||||||||||
| DKK/ JPY | ○ | |||||||||||||
| PLN/ JPY | ○ | |||||||||||||
| THB/ JPY | ○ | |||||||||||||
| EUR/ USD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GBP/ USD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AUD/ USD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| NZD/ USD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| EUR/ CHF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| AUD/CHF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| NZD/ CHF | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| USD/ CHF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| GBP/ CHF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| CAD/ CHF | ○ | ○ | ||||||||||||
| EUR/ GBP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| EUR/AUD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| GBP/ AUD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| EUR/ NZD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| GBP/ NZD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| AUD/NZD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| USD/ CAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| EUR/ CAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| AUD/CAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| NZD/CAD | ○ | ○ | ||||||||||||
| GBP/ CAD | ○ | |||||||||||||
| USD/ ZAR | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| EUR/ ZAR | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| GBP/ ZAR | ○ | ○ | ||||||||||||
| AUD/ZAR | ○ | |||||||||||||
| NZD/ZAR | ○ | |||||||||||||
| CHF/ ZAR | ○ | |||||||||||||
| DKK/ZAR | ○ | |||||||||||||
| EUR/ SEK | ○ | |||||||||||||
| GBP/ SEK | ○ | |||||||||||||
| USD/ SEK | ○ | ○ | ||||||||||||
| AUD/ SEK | ○ | |||||||||||||
| NZD/ SEK | ○ | |||||||||||||
| CAD/ SEK | ○ | |||||||||||||
| CHF/ SEK | ○ | |||||||||||||
| DKK/ SEK | ○ | |||||||||||||
| NOK/ SEK | ○ | |||||||||||||
| EUR/NOK | ○ | |||||||||||||
| GBP/ NOK | ○ | |||||||||||||
| USD/ NOK | ○ | ○ | ||||||||||||
| AUD/NOK | ○ | |||||||||||||
| CAD/NOK | ○ | |||||||||||||
| CHF/NOK | ○ | |||||||||||||
| EUR/ CZK | ○ | |||||||||||||
| USD/ CZK | ○ | |||||||||||||
| AUD/ CZK | ○ | |||||||||||||
| NZD/ CZK | ○ | |||||||||||||
| CHF/ CZK | ○ | |||||||||||||
| GBP/ CZK | ○ | |||||||||||||
| DKK/ CZK | ○ | |||||||||||||
| PLN/ CZK | ○ | |||||||||||||
| USD/ HUF | ○ | |||||||||||||
| EUR/ HUF | ○ | |||||||||||||
| NZD/HUF | ○ | |||||||||||||
| CHF/ HUF | ○ | |||||||||||||
| GBP/ HUF | ○ | |||||||||||||
| CZK/ HUF | ○ | |||||||||||||
| DKK/HUF | ○ | |||||||||||||
| PLN/ HUF | ○ | |||||||||||||
| EUR/ TRY | ○ | |||||||||||||
| USD/ TRY | ○ | |||||||||||||
| CHF/ TRY | ○ | |||||||||||||
| GBP/ TRY | ○ | |||||||||||||
| USD/ DKK | ○ | |||||||||||||
| EUR/ DKK | ○ | |||||||||||||
| AUD/DKK | ○ | |||||||||||||
| NZD/DKK | ○ | |||||||||||||
| GBP/ DKK | ○ | |||||||||||||
| CAD/DKK | ○ | |||||||||||||
| CHF/ DKK | ○ | |||||||||||||
| NOK/DKK | ○ | |||||||||||||
| USD/MXN | ○ | ○ | ||||||||||||
| EUR/MXN | ○ | |||||||||||||
| USD/ HKD | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| EUR/HKD | ○ | |||||||||||||
| AUD/HKD | ○ | |||||||||||||
| NZD/HKD | ○ | |||||||||||||
| CAD/HKD | ○ | |||||||||||||
| CHF/HKD | ○ | |||||||||||||
| GBP/ HKD | ○ | |||||||||||||
| SGD/ HKD | ○ | |||||||||||||
| USD/ SGD | ○ | ○ | ||||||||||||
| EUR/ SGD | ○ | |||||||||||||
| AUD/SGD | ○ | |||||||||||||
| NZD/ SGD | ○ | |||||||||||||
| CAD/ SGD | ○ | |||||||||||||
| CHF/ SGD | ○ | |||||||||||||
| GBP/ SGD | ○ | |||||||||||||
| DKK/ SGD | ○ | |||||||||||||
| USD/ PLN | ○ | |||||||||||||
| EUR/ PLN | ○ | |||||||||||||
| AUD/PLN | ○ | |||||||||||||
| NZD/ PLN | ○ | |||||||||||||
| CAD/PLN | ○ | |||||||||||||
| CHF/ PLN | ○ | |||||||||||||
| GBP/ PLN | ○ | |||||||||||||
| DKK/ PLN | ○ | |||||||||||||
| SEK/ PLN | ○ | |||||||||||||
| USD/ THB | ○ | |||||||||||||
| EUR/ THB | ○ | |||||||||||||
| AUD/THB | ○ | |||||||||||||
| NZD/THB | ○ | |||||||||||||
| GBP/ THB | ○ | |||||||||||||
| DKK/THB | ○ | |||||||||||||
| USD/ AED | ○ | |||||||||||||
| USD/ILS | ○ | |||||||||||||
| USD/KWD | ○ | |||||||||||||
| USD/ SAR | ○ |
各国通貨ペアの略称一覧
|
各国通貨ペアの省略 |
|
|
通貨ペア名(略称) |
通貨ペア名(日本語) |
| USD/JPY | 米ドル/日本円 |
| EUR/JPY | ユーロ/日本円 |
| AUD/JPY | 豪ドル/日本円 |
| NZD/JPY | ニュージーランドドル/日本円 |
| GBP/JPY | 英ポンド/日本円 |
| CHF/JPY | スイスフラン/日本円 |
| CAD/JPY | カナダドル/日本円 |
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/日本円 |
| HKD/JPY | 香港ドル/日本円 |
| SGD/JPY | シンガポールドル/日本円 |
| NOK/JPY | ノルウェークローネ/日本円 |
| TRY/JPY | トルコリラ/日本円 |
| SEK/CHF | スウェーデンクローナ/日本円 |
| MXN/AUD | メキシコペソ/日本円 |
| CZK/CAD | チェココルナ/日本円 |
| DKK/CAD | デンマーククローネ/日本円 |
| PLN/JPY | ポーランドズロチ/日本円 |
| THB/JPY | タイバーツ/日本円 |
| EUR/USD | ユーロ/米ドル |
| GBP/USD | 英ポンド/米ドル |
| AUD/USD | 豪ドル/米ドル |
| NZD/USD | ニュージーランドドル/米ドル |
| EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン |
| AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン |
| NZD/CHF | ニュージーランドドル/スイスフラン |
| USD/CHF | 米ドル/スイスフラン |
| GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン |
| CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン |
| EUR/GBP | ユーロ/英ポンド |
| EUR/AUD | ユーロ/豪ドル |
| GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル |
| EUR/NZD | ユーロ/ニュージーランドドル |
| GBP/NZD | 英ポンド/ニュージーランドドル |
| AUD/NZD | 豪ドル/ニュージーランドドル |
| USD/CAD | 米ドル/カナダドル |
| EUR/CAD | ユーロ/カナダドル |
| AUD/CAD | 豪ドル/カナダドル |
| NZD/CAD | ニュージーランドドル/カナダドル |
| GBP/CAD | 英ポンド/カナダドル |
| USD/ZAR | 米ドル/南アフリカランド |
| EUR/ZAR | ユーロ/南アフリカランド |
| GBP/ZAR | 英ポンド/南アフリカランド |
| AUD/ZAR | 豪ドル/南アフリカランド |
| NZD/ZAR | ニュージーランドドル/南アフリカランド |
| CHF/ZAR | スイスフラン/南アフリカランド |
| DKK/ZAR | デンマーククローネ/南アフリカランド |
| EUR/SEK | ユーロ/スウェーデンクローナ |
| GBP/SEK | 英ポンド/スウェーデンクローナ |
| USD/SEK | 米ドル/スウェーデンクローナ |
| AUD/SEK | 豪ドル/スウェーデンクローナ |
| NZD/SEK | ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ |
| CAD/SEK | カナダドル/スウェーデンクローナ |
| CHF/SEK | スイスフラン/スウェーデンクローナ |
| DKK/SEK | デンマーククローネ/スウェーデンクローナ |
| NOK/SEK | ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ |
| EUR/NOK | ユーロ/ノルウェークローネ |
| GBP/NOK | 英ポンド/ノルウェークローネ |
| USD/NOK | 米ドル/ノルウェークローネ |
| AUD/NOK | 豪ドル/ノルウェークローネ |
| CAD/NOK | カナダドル/ノルウェークローネ |
| CHF/NOK | スイスフラン/ノルウェークローネ |
| EUR/CZK | ユーロ/チェココルナ |
| USD/CZK | 米ドル/チェココルナ |
| AUD/CZK | 豪ドル/チェココルナ |
| NZD/CZK | ニュージーランドドル/チェココルナ |
| CHF/CZK | スイスフラン/チェココルナ |
| GBP/CZK | 英ポンド/チェココルナ |
| DKK/CZK | デンマーククローネ/チェココルナ |
| PLN/CZK | ポーランドズロチ/チェココルナ |
| USD/HUF | 米ドル/ハンガリーフォリント |
| EUR/HUF | ユーロ/ハンガリーフォリント |
| NZD/HUF | ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント |
| CHF/HUF | スイスフラン/ハンガリーフォリント |
| GBP/HUF | 英ポンド/ハンガリーフォリント |
| CZK/HUF | チェココルナ/ハンガリーフォリント |
| DKK/HUF | デンマーククローネ/ハンガリーフォリント |
| PLN/HUF | ポーランドズロチ/ハンガリーフォリント |
| EUR/TRY | ユーロ/トルコリラ |
| USD/TRY | 米ドル/トルコリラ |
| CHF/TRY | スイスフラン/トルコリラ |
| GBP/TRY | 英ポンド/トルコリラ |
| USD/DKK | 米ドル/デンマーククローネ |
| EUR/DKK | ユーロ/デンマーククローネ |
| AUD/DKK | 豪ドル/デンマーククローネ |
| NZD/DKK | ニュージーランドドル/デンマーククローネ |
| GBP/DKK | 英ポンド/デンマーククローネ |
| CAD/DKK | カナダドル/デンマーククローネ |
| CHF/DKK | スイスフラン/デンマーククローネ |
| NOK/DKK | ノルウェークローネ/デンマーククローネ |
| USD/MXN | 米ドル/メキシコペソ |
| EUR/MXN | ユーロ/メキシコペソ |
| USD/HKD | 米ドル/香港ドル |
| EUR/HKD | ユーロ/香港ドル |
| AUD/HKD | 豪ドル/香港ドル |
| NZD/HKD | ニュージーランドドル/香港ドル |
| CAD/HKD | カナダドル/香港ドル |
| CHF/HKD | スイスフラン/香港ドル |
| GBP/HKD | 英ポンド/香港ドル |
| SGD/HKD | シンガポールドル/香港ドル |
| USD/SGD | 米ドル/シンガポールドル |
| EUR/SGD | ユーロ/シンガポールドル |
| AUD/SGD | 豪ドル/シンガポールドル |
| NZD/SGD | ニュージーランドドル/シンガポールドル |
| CAD/SGD | カナダドル/シンガポールドル |
| CHF/SGD | スイスフラン/シンガポールドル |
| GBP/SGD | 英ポンド/シンガポールドル |
| DKK/SGD | デンマーククローネ/シンガポールドル |
| USD/PLN | 米ドル/ポーランドズロチ |
| EUR/PLN | ユーロ/ポーランドズロチ |
| AUD/PLN | 豪ドル/ポーランドズロチ |
| NZD/PLN | ニュージーランドドル/ポーランドズロチ |
| CAD/PLN | カナダドル/ポーランドズロチ |
| CHF/PLN | スイスフラ/ポーランドズロチ |
| GBP/PLN | 英ポンド/ポーランドズロチ |
| DKK/PLN | デンマーククローネ/ポーランドズロチ |
| SEK/PLN | スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ |
| USD/THB | 米ドル/タイバーツ |
| EUR/THB | ユーロ/タイバーツ |
| AUD/THB | 豪ドル/タイバーツ |
| NZD/THB | ニュージーランドドル/タイバーツ |
| GBP/THB | 英ポンド/タイバーツ |
| DKK/THB | デンマーククローネ/タイバーツ |
| USD/AED | 米ドル/アラブ首長国連邦ディルハム |
| USD/ILS | 米ドル/イスラエルシュケル |
| USD/KWD | 米ドル/クウェートディナール |
| USD/SAR | 米ドル/サウジリヤル |



